В новините
 
30.01.2005 14:51   Новината е видяна 15362 пъти
Бургас - индивидуално класиране - математика
ДЕВЕТИ КЛАС

№ Име Училище 1 зад 2 зад 3 зад 4 зад Общо точки
1 Мартин Запрянов Запрянов ПМГ-Бургас 6 6 7 7 26
2 Йорданка Александрова Ковачева ОМГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 5 6 7 7 25
3 Александър Кирилов Даскалов СМГ 6 6 7 5 24
4 Тодор Атанасов Билярев София - НПМГ 6 6 4 7 23
5 Николай Станимиров Иванов ПМГ-Бургас 6 6 3 7 22
5 Калина Николаева Илиева СМГ 6 6 3 7 22
6 Михаил Петров Петров МГ "Д- р Петър Берон" Варна 5 6 3 7 21
6 Николай Иванов Белухов ПМГ- "Гео Милев" Ст. Загора 4 4 6 7 21
6 Мая Станимирова Лекова СМГ 6 6 2 7 21
7 Станислав Красимиров Пеев МГ "Д- р Петър Берон" Варна 6 6 1 7 20
8 Елена Иванова Ганева ПМГ-Бургас 6 6 1 6 19
8 Калин Иванов Ланджев СМГ 5 6 1 7 19
8 Теодор Бойков Балев СМГ 6 6 0 7 19
9 Анастас Яворов Арнаудов СМГ 6 6 0 6 18
10 Мая Атанасова Петкова МГ "Д- р Петър Берон" Варна 5 3 2 7 17
10 Ана Владимирова Дядкова ПМГ-Бургас 6 6 0 5 17
10 Кирил Димитров Шаматанов ПМГ-Бургас 6 6 3 2 17
10 Радостин Тошков Бакърджиев ПМГ-Бургас 6 6 4 1 17
10 Михаил Пламенов Иринчев София - НПМГ 5 6 1 5 17
11 Атанас Георгиев Петков МГ Плевен 3 6 0 7 16
11 Антоана Костадинова Петкова СМГ 4 4 2 6 16
11 Десислава Николаева Замджиева СМГ 6 2 1 7 16
11 Николай Стоянов Димитров София - НПМГ 4 5 1 6 16
12 Виктория Павлинова Пейчева МГ "Д- р Петър Берон" Варна 6 6 0 3 15
12 Румяна Емилова Петкова ПМГ-Враца 5 3 0 7 15
12 Мира Изак Бивас СМГ 4 6 1 4 15
12 Надежда Димитрова Лазова СМГ 6 4 2 3 15
12 Бони Георгиев Бонев София - НПМГ 6 6 0 3 15
13 Ана- Мария Кирилова Тенекиджиева МГ "Д- р Петър Берон" Варна 6 6 0 2 14
13 Мартин Петров Петров СМГ 4 6 1 3 14
13 Петър Георгиев Георгиев София - НПМГ 6 6 0 2 14
14 Елена Спасова Китанова ПМГ Благоевград 4 5 2 2 13
14 Димитър Тихомиров Митов ПМГ-Враца 4 6 0 3 13
14 Виктор Руменов Карагяуров ЦУТНТ-Русе 6 0 1 6 13
14 Николай Веселинов Вълчев ЦУТНТ-Русе 5 4 1 3 13
14 Симона Димитрова Димитрова Шумен 6 0 0 7 13
15 Вълчо Драганов Димитров ПМГ-Бургас 6 6 0 0 12
15 Стоян Атанасов Стоянов ПМГ-Бургас 6 6 0 0 12
15 Никола Пламенов Чипев София - НПМГ 3 6 0 3 12
16 Стоян Димитров Димитров ОМГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 3 1 1 6 11
16 Нели Димитрова Иванова ПМГ "Св. Кл. Охридски" Силистра 6 3 0 2 11
16 Милена Стефанова Георгиева СМГ 4 1 1 5 11
16 Явор Петров Иванов София - НПМГ 5 6 0 0 11
17 Петър Василев Василев МГ "А. Радев"- Ямбол 4 6 0 0 10
17 Димитър Младенов Садинов МГ "Д- р Петър Берон" Варна 6 3 0 1 10
17 Стефан Христов Златев ОМГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 6 2 0 2 10
17 Тодор Живков Олев ПМГ Благоевград 4 6 0 0 10
17 Тодор Неделчев Стоянов ПМГ-Бургас 6 3 1 0 10
17 Тодор Борисов Михайлов ПМГ-Враца 6 3 1 0 10
17 Димо Вичев Станев СМГ 6 4 0 0 10
17 Елена Бориславова Георгиева СМГ 4 4 2 0 10
17 Страхил Дончев Панеков Шумен 6 1 0 3 10
18 Минчо Антонов Тонев МГ "А. Радев"- Ямбол 2 6 1 0 9
18 Веселин Иванов Божинов МГ Плевен 3 4 0 2 9
18 Диляна Владимирова Георгиева ОМГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 6 1 0 2 9
18 Виктория Сашева Йончева ПМГ "Екзарх Антим I" - гр. Видин 3 6 0 0 9
18 Гергана Сашева Вълчева ПМГ "Св. Кл. Охридски" Силистра 6 2 0 1 9
18 Пресиян Константинов Костов ПМГ "Св. Кл. Охридски" Силистра 6 3 0 0 9
18 Анета Веселинова Петкова ПМГ"Ив.Вазов" Добрич 4 3 0 2 9
18 Здравко Ангелов Несторов ПМГ-Ловеч 6 3 0 0 9
19 Антония Георгиева Пепелянкова МГ "К. Величков" Пазарджик 4 3 0 1 8
19 Иво Петков Петков ПМГ-Бургас 6 0 0 2 8
19 Светлана Емилова Маринова ПМГ-Враца 3 4 0 1 8
19 Виктор Владимиров Букуров ЦУТНТ-Русе 3 3 2 0 8
19 Цветелина Пламенова Пантелеева ЦУТНТ-Русе 4 3 0 1 8
20 Мартин Любомиров Келчев МГ "К. Величков" Пазарджик 6 1 0 0 7
20 Антоний Огнянов Янков ОМГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 6 1 0 0 7
20 Светослав Костадинов Наков ПМГ- В. Търново 6 1 0 0 7
20 Василена Йорданова Славева ПМГ- Габрово 4 1 1 1 7
20 Блага Красенова Давидова ПМГ"Ив.Вазов" Добрич 5 0 0 2 7
20 Тихомир Йонков Тончев ПМГ-Бургас 4 1 0 2 7
20 Иво Валентинов Цонев ПМГ-Ловеч 5 0 0 2 7
21 Лидия Михайлова Тошева ПМГ "Екзарх Антим I" - гр. Видин 6 0 0 0 6
21 Васил Димитров Чакърдъков ПМГ- Г. Делчев 4 0 1 1 6
21 Любомира Веселинова Урумова ПМГ"Ив.Вазов"Димитровград 3 0 0 3 6
21 Гергана Вълчева Вълчева ПМГ-Бургас 2 1 1 2 6
21 Радина Иванова Върбанова ПМГ-Бургас 3 0 0 3 6
21 Мария Йорданова Машева Шумен 5 0 0 1 6
22 Кремена Валентинова Димитрова Кърджали 4 0 0 1 5
22 Надежда Михайлова Михайлова Кюстендил 5 0 0 0 5
22 Йоана Атанасова Атанасова МГ "А. Радев"- Ямбол 4 1 0 0 5
22 Кунка Иванова Кунчева МГ "К. Величков" Пазарджик 4 0 0 1 5
22 Марина Христова Гатева МГ "К. Величков" Пазарджик 4 0 1 0 5
22 Елена Петрова Миронова ПМГ "Екзарх Антим I" - гр. Видин 4 0 0 1 5
22 Атанас Василев Илароинов ПМГ "Св. Кл. Охридски" Силистра 3 0 0 2 5
22 Елица Живкова Дерменджийска ПМГ Благоевград 5 0 0 0 5
22 Велико Динков Дончев ПМГ- В. Търново 4 0 1 0 5
22 Стефан Савов Василев ПМГ- В. Търново 4 0 0 1 5
22 Петър Тодоров Праматаров ПМГ- Г. Делчев 4 1 0 0 5
22 Георги Жасминов Симеонов ПМГ-Бургас 4 0 0 1 5
23 Ана Дженкова Дженкова МГ "А. Радев"- Ямбол 4 0 0 0 4
23 Александър Красимиров Ангелов МГ Плевен 4 0 0 0 4
23 Нели Васкова Стоянова ПМГ - Сливен 4 0 0 0 4
23 Цветан Цветанов Цветанов ПМГ - Сливен 4 0 0 0 4
23 Методи Владимиров Почекаин ПМГ "Хр. Смирненски" Перник 4 0 0 0 4
23 Мартин Венков Шопски ПМГ Благоевград 3 1 0 0 4
23 Ангел Светославов Коларов ПМГ- В. Търново 3 1 0 0 4
23 Елица Иванова Павлова ПМГ- Г. Делчев 3 1 0 0 4
23 Светлина Благоева Шопова ПМГ- Г. Делчев 4 0 0 0 4
23 Ивайла Георгиева Русева ПМГ"Ив.Вазов" Добрич 3 0 0 1 4
23 Стоян Георгиев Георгиев ПМГ"Ив.Вазов" Добрич 3 0 1 0 4
23 Ивелина Петрова Славова ПМГ"Ив.Вазов"Димитровград 3 0 1 0 4
23 Милен Христов Христов ПМГ"Ив.Вазов"Димитровград 3 1 0 0 4
23 Мария Георгиева Бандерова ПМГ-Бургас 4 0 0 0 4
23 Стоян Ангелов Желязков ПМГ-Бургас 2 0 1 1 4
23 Вилиана Николова Братанова Смолян 4 0 0 0 4
24 Петя Бориславова Петкова ПМГ "Екзарх Антим I" - гр. Видин 3 0 0 0 3
24 Зорница Галинова Трендафилова ПМГ-Бургас 1 0 0 2 3
24 Мартин Мартинов Ангелов ПМГ-Бургас 2 1 0 0 3
24 Генади Светославов Иванов ПМГ-Ловеч 2 1 0 0 3
24 Ана Петрова Ангелова ЦУТНТ-Русе 3 0 0 0 3
25 Теодора Стефанова Чанева Кърджали 0 1 0 1 2
25 Камелия Владимирова Илиева Кюстендил 2 0 0 0 2
25 Владислав Мирославов Исаев ПМГ "Хр. Смирненски" Перник 2 0 0 0 2
25 Райко Венциславов Александров ПМГ- Габрово 2 0 0 0 2
25 Атанас Руменов Белев Смолян 2 0 0 0 2
25 Славомира Василева Митковска Смолян 2 0 0 0 2
26 Владимир Асенов Дибеков Кърджали 1 0 0 0 1
26 Лъчезар Веселинов Лозев ПМГ"Ив.Вазов"Димитровград 1 0 0 0 1
26 Христо Станимиров Петров ПМГ-Ловеч 1 0 0 0 1
26 Антоанета Владимирова Гаджакова Смолян 1 0 0 0 1
27 Живко Недялков Георгиев Кърджали 0 0 0 0 0

ДЕСЕТИ КЛАС

Място Име Училище 1 зад 2 зад 3 зад 4 зад Общо тoчки
1 Надежда Веселинова Дренска СМГ 6 6 7 2 21
1 Деян Станиславов Симеонов ПМГ-Бургас 6 6 6 3 21
2 Цветелина Кирилова Ценева СМГ 6 6 6 2 20
2 Сафин Станислав Рафикович Краснодар Русия 6 6 6 2 20
3 Добрин Русланов Урумов МГ "Д- р Петър Берон" Варна 6 6 6 1 19
3 Зорница Атанасова Костадинова МГ "Д- р Петър Берон" Варна 4 6 7 2 19
4 Владислав Владиленов Петков София - НПМГ 5 5 6 2 18
5 Дойчо Петров Карагьозов ПМГ-Бургас 6 6 1 4 17
5 Георги Иванов Ставрев ПМГ-Бургас 6 6 5 0 17
6 Юлен Веселинов Добрев София - НПМГ 6 6 1 2 15
7 Александър Сотиров Биков София - НПМГ 6 5 1 2 14
7 Събина Добромирова Райкова ПМГ-Бургас 6 6 2 0 14
7 Ивайло Руменав Иванов СМГ 5 5 3 1 14
7 Сияна Лъчезарова Ралева СМГ 6 6 1 1 14
8 Йордан Константинов Кралев ПМГ - Сливен 6 6 1 0 13
8 Йордан Милком Маринов Американски колеж София 6 6 1 0 13
8 Антон Сотиров Биков София - НПМГ 6 4 1 2 13
8 Светослав Иванов Тонов София - НПМГ 6 4 1 2 13
9 Стойко Колев Иванов ПМГ-Бургас 5 6 1 0 12
9 Стоян Огнянов Михайлов ПМГ-Бургас 6 6 0 0 12
9 Светла Николаева Георгиева СМГ 4 6 0 2 12
9 Аспарух Венциславов Христов СМГ 6 4 1 1 12
9 Людмила Иванова Симеонова СМГ 4 6 1 1 12
10 Димитър Ивов Върганов ПМГ-Враца 6 3 1 1 11
10 Александър Саркис Караджиян ГПАЕ- "Гео Милев" Бургас 4 3 2 2 11
10 Мартина Тодорова Радева МГ "А. Радев"- Ямбол 4 6 0 1 11
10 Велислава Каменова Симова МГ Плевен 6 3 1 1 11
10 Елена Михайлова Робева СМГ 6 2 1 2 11
11 Иван Петров Петров ПМГ-Бургас 6 3 1 0 10
11 Динко Малчев Малчев ПМГ-Бургас 6 3 1 0 10
11 Васил Венелинов Великов ПМГ"Ив.Вазов" Добрич 6 3 1 0 10
11 Николай Георгиев Георгиев МГ "Д- р Петър Берон" Варна 6 3 0 1 10
11 Соня Атанасова Хаджиева СМГ 6 3 1 0 10
12 Милена Пламенова Балджийска ПМГ-Враца 5 2 1 1 9
12 Тихомир Свиленов Семов ЦУТНТ-Русе 5 2 1 1 9
12 Димо Петров Стоянов ПМГ-Бургас 6 2 1 0 9
12 Дилян Стоянов Стоянов МГ "Д- р Петър Берон" Варна 3 6 0 0 9
13 Андрей Кирилов Стоев ПМГ-Враца 5 1 1 1 8
13 Яким Георгиев Якимов ОМГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 4 3 1 0 8
13 Денислав Филипов Костадинов ПМГ - Сливен 6 2 0 0 8
13 Димка Кънчева Вардина МГ "К. Величков" Пазарджик 4 3 1 0 8
13 Нелиана Живкова Желязкова МГ "А. Радев"- Ямбол 5 2 1 0 8
13 Стамена Станчева Славова ПМГ-Бургас 5 3 0 0 8
13 Станимира Николаева Лищева ПМГ-Бургас 5 2 1 0 8
13 Вълчан Тонев Вълчански ПМГ-Бургас 3 4 1 0 8
13 Мария Радкова Железева ПМГ-Бургас 5 2 1 0 8
13 Смилен Даниелов Монев МГ "Д- р Петър Берон" Варна 4 2 1 1 8
13 Пламен Бойков Баев СМГ 4 1 2 1 8
14 Любомир Станиславов Лалев ПМГ-Ловеч 5 1 1 0 7
14 Стиляна Тонева Карауланова ПМГ- В. Търново 4 2 1 0 7
14 Пламен Георгиев Савов Шумен 6 1 0 0 7
14 Марио Руменов Милков ПМГ "Екзарх Антим I" - гр. Видин 5 2 0 0 7
14 Гергана Цветанова Цветанова МГ Плевен 6 0 1 0 7
14 Николай Анастасов Маджаров МГ Плевен 4 3 0 0 7
14 Елия Валентинова Алахверджиева ЦУТНТ-Русе 5 1 0 1 7
14 Георги Николаев Колев ПМГ-Бургас 5 2 0 0 7
14 Серж Онник Ованесян ПМГ-Бургас 4 2 1 0 7
14 Росица Владимирова Топчийска ПМГ-Бургас 2 4 1 0 7
14 Дарина Радославова Бухчева ПМГ"Ив.Вазов" Добрич 6 0 1 0 7
14 Георги Добромиров Терзиев ПМГ "Св. Кл. Охридски" Силистра 4 3 0 0 7
14 Николай Стефанов Бошняков СМГ 4 2 1 0 7
14 Георги Благоев Попов ПМГ Благоевград 4 3 0 0 7
15 Благовест Владимиров Михайлов ПМГ-Враца 4 1 1 0 6
15 Васил Димитров Чомаков ПМГ- В. Търново 3 2 1 0 6
15 Светослав Илков Енчев ПМГ- В. Търново 2 4 0 0 6
15 Александър Костадинов Димитров ОМГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 5 0 1 0 6
15 Павел Стефанов Кръстев ОМГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 3 2 1 0 6
15 Мария Владимирова Стоянова МГ "К. Величков" Пазарджик 5 1 0 0 6
15 Владислав Венизелов Созонов ПМГ "Екзарх Антим I" - гр. Видин 3 2 1 0 6
15 Никола Красимиров Цеков ПМГ "Екзарх Антим I" - гр. Видин 4 2 0 0 6
15 Иван Бойков Иванов ЦУТНТ-Русе 4 1 0 1 6
15 Ренета Георгиева Въгларова ПМГ"Ив.Вазов"Димитровград 4 1 0 1 6
15 Димитър Стоянов Ангелов ПМГ-Бургас 4 2 0 0 6
15 Рая Димитрова Димитрова ПМГ-Бургас 4 2 0 0 6
15 Елена Душкова Опърлакова ПМГ-Бургас 6 0 0 0 6
15 Ани Димитрова Никифорова СМГ 3 2 1 0 6
15 Антон Николаев Джонджоров СМГ 5 0 1 0 6
16 Живко Тодоров Тодоров ПМГ- Габрово 5 0 0 0 5
16 Цвета Тошкова Дончева ПМГ- Габрово 4 0 0 1 5
16 Ася Стефанова Манова Шумен 4 0 1 0 5
16 Цвета Светославова Стоянова ПМГ - Сливен 4 0 1 0 5
16 Иван Йорданов Коев МГ "А. Радев"- Ямбол 5 0 0 0 5
16 Румен Стаматов Стаматов МГ "А. Радев"- Ямбол 2 2 1 0 5
16 Ралица Димитрова Димитрова МГ Плевен 2 2 1 0 5
16 Биляна Карамфилова Ружинова Смолян 3 2 0 0 5
16 Георги Христов Караджов Смолян 3 2 0 0 5
16 Мария Албенова Башова Смолян 4 0 0 1 5
16 Калоян Георгиев Костов ПМГ"Ив.Вазов" Добрич 4 0 1 0 5
16 Мартин Минков Иванов ПМГ"Ив.Вазов" Добрич 4 0 1 0 5
16 Яна Георгиева Димова ПМГ"Ив.Вазов" Добрич 2 2 1 0 5
16 Лиляна Красимирова Делийска Кюстендил 2 3 0 0 5
16 Теодора Пламенова Мошолова Монтана 3 1 1 0 5
16 Веселин Кирилов Добрев Монтана 4 0 1 0 5
16 Димитър Георгиев Славов ПМГ Благоевград 4 0 1 0 5
17 Борислав Станиславов Минков ПМГ-Ловеч 4 0 0 0 4
17 Илиан Божидаров Илиев ПМГ-Ловеч 2 2 0 0 4
17 Радина Красимирова Пеева ПМГ- Габрово 3 1 0 0 4
17 Георги Валентинов Стамболджиев ОМГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 2 0 1 1 4
17 Никола Романов Йовчев ОМГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 3 1 0 0 4
17 Васка Чарлз Атта-Даркуа ПМГ - Сливен 4 0 0 0 4
17 Кирил Петков Влахов МГ "К. Величков" Пазарджик 2 2 0 0 4
17 Соня Димитрова Дукова МГ "К. Величков" Пазарджик 4 0 0 0 4
17 Боян Михайлов Михайлов ПМГ "Екзарх Антим I" - гр. Видин 4 0 0 0 4
17 Йолина Димитрова Сотирова ЦУТНТ-Русе 2 0 1 1 4
17 Тодор Петев Петков ПМГ"Ив.Вазов"Димитровград 3 0 0 1 4
17 Александър Валериев Александров ПМГ "Хр. Смирненски" Перник 4 0 0 0 4
17 Петър Росенов Топузов ПМГ "Хр. Смирненски" Перник 4 0 0 0 4
17 Мария Тонкова Василева ПМГ "Св. Кл. Охридски" Силистра 3 0 1 0 4
17 Петя Валериева Илиева Монтана 4 0 0 0 4
17 Методи Илиев Методиев Монтана 4 0 0 0 4
17 Мартин Христов Георгиев ПМГ Благоевград 3 1 0 0 4
17 Лени Кирилов Кирилов ПМГ Благоевград 3 0 1 0 4
18 Георги Стоянов Йоцов ПМГ-Ловеч 3 0 0 0 3
18 Стоян Господинов Георгиев ГПАЕ- "Гео Милев" Бургас 1 2 0 0 3
18 Байчо Желев Георгиев ГПАЕ- "Гео Милев" Бургас 2 1 0 0 3
18 Даниела Стефанова Балтова ПМГ- Габрово 2 0 0 1 3
18 Веста Любомирова Кирова ПМГ- В. Търново 3 0 0 0 3
18 Александър Асенов Аврамов Шумен 1 0 1 1 3
18 Златка Димитрова Чилингирова Смолян 2 1 0 0 3
18 Гергана Огнянова Николова ПМГ"Ив.Вазов"Димитровград 3 0 0 0 3
18 Александър Йорданов Миладинов ПМГ "Хр. Смирненски" Перник 3 0 0 0 3
18 Ангелина Бориславова Борисова ПМГ "Хр. Смирненски" Перник 2 0 1 0 3
18 Явор Руменов Райков ПМГ "Св. Кл. Охридски" Силистра 3 0 0 0 3
18 Овсанна Агоп Черкишян Кърджали 3 0 0 0 3
19 Елица Славова Желязкова ПМГ"Ив.Вазов"Димитровград 1 0 1 0 2
19 Вергин Басри Читак Кърджали 0 2 0 0 2
20 Ангелина Славчева Славова ПМГ "Св. Кл. Охридски" Силистра 1 0 0 0 1
20 Пламен Димитров Митрев Кърджали 1 0 0 0 1
20 Владимир Венциславов Велинов Кърджали 1 0 0 0 1
20 Цветомира Делчева Колева Кърджали 0 0 1 0 1
20 Григорий Христов Чолаков Кърджали 1 0 0 0 1
21 Никола Стефанов Николов ГПАЕ- "Гео Милев" Бургас 0 0 0 0 0
21 Пламена Тодорова Параскевова Шумен 0 0 0 0 0

ЕДИНАДЕСЕТИ КЛАС

Mясто Име Училище 1 зад 2 зад 3 зад 4 зад Общо точки
1 Есин Алексей Алексеевич Краснодар Русия 6 6 1 7 20
1 Ивайло Петков Странджев СМГ 6 6 2 5 19
1 Димитър Неделчев Симеонов ОМГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 6 5 1 7 19
1 Емил Руменов Баронов ОМГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 6 5 1 7 19
2 Теодор Зоранов Раденков СМГ 6 5 1 6 18
3 Вихрен Милошев Линдров София - НПМГ 6 5 0 6 17
3 Веселина Николаева Буюклиева СМГ 6 4 2 5 17
4 Борис Петров Странджев СМГ 6 4 1 5 16
4 Кирил Василев Димитров СМГ 4 4 1 7 16
5 Тодор Васков Цонков ПМГ-Враца 6 5 1 3 15
5 Владислав Руменов Цветков София - НПМГ 6 6 0 3 15
5 Виктор Стоянов Ботев МГ "Д- р Петър Берон" Варна 6 2 2 5 15
5 Иван Тодоров Топалов СМГ 6 3 0 6 15
6 Тодор Николаев Кондев СМГ 6 6 0 2 14
7 Илиян Димитров Костов ПМГ-Враца 6 4 3 0 13
7 Мария Костова Матева ПМГ-Бургас 6 3 2 2 13
7 Станислава Димитрова Бобчева ПМГ-Бургас 5 6 2 0 13
7 Владимир Георгиев Томов ПМГ-Бургас 6 4 3 0 13
7 Самуил Красимиров Яновски МГ "А. Радев"- Ямбол 6 2 0 5 13
7 Пламен Ивайлов Траянов София - НПМГ 6 5 2 0 13
7 Жана Георгиева Николаева МГ "Д- р Петър Берон" Варна 6 3 2 2 13
7 Елена Павлинова Пенева МГ "Д- р Петър Берон" Варна 5 6 2 0 13
7 Петко Иванов Георгиев Монтана 6 5 2 0 13
8 Михаил Стефанов Пенчев ПМГ- Габрово 6 6 0 0 12
8 Антон Красимиров Чолаков ПМГ - Сливен 6 2 0 4 12
8 Димитър Станимиров Илиев София - НПМГ 6 4 1 1 12
8 Васил Димитров Зорев МГ Плевен 4 6 2 0 12
8 Анелия Людмилова Игнатова МГ Плевен 6 5 1 0 12
8 Станил Петров Янъков ПМГ"Ив.Вазов" Добрич 6 5 1 0 12
8 Пламена Атанасова Андреева ПМГ"Ив.Вазов" Добрич 4 6 0 2 12
8 Лъчезар Венциславов Ханджийски ПМГ Благоевград 6 5 1 0 12
9 Атанас Димитров Атанасов ПМГ-Враца 6 3 1 1 11
9 Калин Димитров Костов ПМГ-Враца 6 4 1 0 11
9 Илия Руменов Габровски Шумен 4 5 0 2 11
9 Светла Маринова Маринова ЦУТНТ-Русе 6 5 0 0 11
9 Светослав Иванов Семов ЦУТНТ-Русе 4 5 0 2 11
9 Александър Невенов Чакъров ПМГ "Св. Кл. Охридски" Силистра 6 5 0 0 11
9 Светослав Ангелов Стойчев ПМГ "Св. Кл. Охридски" Силистра 6 5 0 0 11
9 Мартин Томов Митков СМГ 4 3 1 3 11
9 Петър Чавдаров Атанасов СМГ 6 3 0 2 11
10 Десислава Николова Колева ПМГ- Габрово 4 4 1 1 10
10 Йордан Стефанов Шулев ПМГ- В. Търново 5 4 1 0 10
10 Цветана Георгиева Янкова ПМГ- В. Търново 6 4 0 0 10
10 Мария Жекова Николова ПМГ-Бургас 6 2 0 2 10
10 Кирил Стоянов Атанасов ПМГ-Бургас 6 3 1 0 10
10 Таня Иванова Вряшкова МГ "К. Величков" Пазарджик 4 5 0 1 10
10 Илиян Димитров Ковачев МГ "А. Радев"- Ямбол 6 4 0 0 10
10 Младен Славев Раев МГ Плевен 4 4 1 1 10
10 Елка Петрова Лефтерова ЦУТНТ-Русе 6 3 0 1 10
10 Стефана Тодорова Вълкова Смолян 6 4 0 0 10
10 Боян Григоров Давидов ПМГ"Ив.Вазов" Добрич 5 4 0 1 10
10 Петя Георгиева Петкова Козлодуй 5 5 0 0 10
10 Петър Георгиев Шарков СМГ 6 4 0 0 10
11 Георги Живомиров Стефанов ПМГ-Бургас 6 2 0 1 9
11 Димитър Тодоров Богоев ПМГ-Бургас 4 4 1 0 9
11 Елисавета Василева Стоянова ПМГ-Бургас 6 2 1 0 9
11 Сава Николаев Вараджанов ПМГ-Бургас 4 5 0 0 9
11 Михаил Томов Георгиев ПМГ "Екзарх Антим I" - гр. Видин 6 2 0 1 9
11 Любослава Кирилова Велинова Кюстендил 6 2 1 0 9
12 Цвета Николаева Баръмова ПМГ-Ловеч 4 4 0 0 8
12 Елица Илиева Славова ПМГ- В. Търново 4 4 0 0 8
12 Марин Деянов Георгиев МГ "К. Величков" Пазарджик 3 4 1 0 8
12 Стефан Димитров Георгиев София - НПМГ 6 2 0 0 8
12 Христина Хараламбиева Иванова МГ Плевен 4 3 1 0 8
12 Росен Красимиров Мартев ЦУТНТ-Русе 6 1 1 0 8
12 Елеонора Йорданова Янева Кюстендил 6 2 0 0 8
12 Мартин Руменов Томов ПМГ Благоевград 4 4 0 0 8
12 Вера Илиева Касапова ПМГ Благоевград 4 4 0 0 8
13 Елена Георгиева Панайотова ПМГ-Ловеч 4 2 1 0 7
13 Десислава Калинова Чочева ПМГ- Габрово 4 1 2 0 7
13 Веско Митков Георгиев ПМГ- В. Търново 4 3 0 0 7
13 Милена Петкова Петкова ПМГ-Бургас 4 3 0 0 7
13 Веселина Гинева ПМГ- "Гео Милев" Ст. Загора 2 4 1 0 7
13 Константин Йовчев Йовков МГ "А. Радев"- Ямбол 5 1 0 1 7
13 Христиан Йорданов Бориславов София - НПМГ 6 1 0 0 7
13 Кирил Емилов Долашков ПМГ"Ив.Вазов" Добрич 6 0 0 1 7
13 Георги Венциславов Милев Кюстендил 4 3 0 0 7
14 Пламен Неделинов Шкодров ПМГ-Бургас 4 1 1 0 6
14 Борис Костадинов Трендафолов ОМГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 3 2 0 1 6
14 Лилия Маринова Ангелова Шумен 4 2 0 0 6
14 Вероника Радкова Духовникова МГ "К. Величков" Пазарджик 4 1 1 0 6
14 Теодора Димитрова Петрова ПМГ "Св. Кл. Охридски" Силистра 6 0 0 0 6
14 Стоян Марианов Пенев ПМГ "Св. Кл. Охридски" Силистра 4 2 0 0 6
15 Димитър Ангелов Несторов ПМГ-Ловеч 3 2 0 0 5
15 Дилян Боянов Коев ПМГ- Габрово 3 2 0 0 5
15 Филип Петров Янков ПМГ-Бургас 4 1 0 0 5
15 Виолета Динкова Славова ПМГ- "Гео Милев" Ст. Загора 3 1 1 0 5
15 Ана Петкова Любенова ПМГ - Сливен 3 2 0 0 5
15 Тихомир Христов Христов МГ "А. Радев"- Ямбол 4 1 0 0 5
15 Любен Младенов Янчовски ПМГ "Екзарх Антим I" - гр. Видин 3 2 0 0 5
15 Христо Радоилов Топузов Смолян 2 3 0 0 5
15 Петър Спиридонов Джинджев Кърджали 4 1 0 0 5
15 Маргарита Маркова Парашкевова Монтана 5 0 0 0 5
16 Катя Илиева Пройчева МГ "К. Величков" Пазарджик 3 1 0 0 4
16 Слав Цецков Цеков ПМГ "Екзарх Антим I" - гр. Видин 4 0 0 0 4
16 Радостин Ненков Деянов Смолян 3 1 0 0 4
16 Михаил Любчов Йорданов ПМГ "Хр. Смирненски" Перник 4 0 0 0 4
16 Айли Халилова Ибрямова Кърджали 3 1 0 0 4
16 Пламен Руменов Трендафилов Монтана 2 2 0 0 4
16 Кирилка Личкова Петрова Монтана 3 1 0 0 4
16 Виолета Валериева Мишева ПМГ Благоевград 3 1 0 0 4
17 Генади Младенов Янчовски ПМГ "Екзарх Антим I" - гр. Видин 1 2 0 0 3
17 Делян Христов Мавров МГ "Д- р Петър Берон" Варна 1 2 0 0 3
18 Николай Ваньов Кирилов ПМГ "Хр. Смирненски" Перник 0 2 0 0 2
19 Николай Карменов Патриков ПМГ-Ловеч 0 1 0 0 1
19 Иван Гочев Гочев ПМГ"Ив.Вазов"Димитровград 0 1 0 0 1
20 Антония Демирова Чолакова Смолян 0 0 0 0 0
20 Даниел Недялков Петков ПМГ"Ив.Вазов"Димитровград 0 0 0 0 0
20 Светослава Валентинова Манчева Кърджали 0 0 0 0 0
20 Александра Миткова Кривчева Кърджали 0 0 0 0 0

ДВАНАДЕСЕТИ КЛАС

Място име училище 1 задача 2 зад 3 зад 4 зад Общо
1 Росен Димитров Кралев СМГ 6 6 7 7 26
